신성중공업 제작 포터블 머신
신성중공업의 포터블 머신은 특허를 받아 당사 기술로 제작된 이동식 다기능 가공 기기로써 보링, 면삭, 드릴, 탭 등 다양한 가공이 가능하며, NC/CNC 타입의 기계도 보유 중입니다. 특수한 현장조건에 적합하도록 설계, 제작되었습니다.신성중공업 제작 포터블머신 사양표
NO | 기계명 | 사진 | 사양(SPEC) 및 가공범위 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규격(mm) | 보링 (Boring) |
면삭,터닝 (Face Milling, Turning) |
드릴 (Drilling) |
탭 (Tapping) |
||||||
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | ||||||||
1 | 대형 면삭 기계 | ![]() |
700 | 1,230 | 2,710 | - | 1200 x 2400 | - | - | POSCO(광양) 열연 Share Housing 가공 전용기 |
2 | 대형 면삭 기계 | ![]() |
2,040 | 3,277 | 8,100 | - | 2200 x 6500 | - | - | POSCO(인도네시아) 후판 FM 하우징 가공 전용기 |
3 | 외경 가공 기계 | ![]() |
1,040 | 990 | 995 | - | Min. Ø884~ Max. Ø1,084 |
- | - | POSCO(광양) 전로 Shaft 가공 전용기 |
4 | 외경 가공 기계 | ![]() |
5,120 | 2,067 | 2,037 | - | Min. Ø300~ Max. Ø7,00 |
- | - | POSCO(광양) 열연 ROLL 판소착 제거 전용기 |
5 | 보링 가공 기계 | ![]() |
1,200 | 800 | 600 | Min. Ø50~ Max. Ø1,000 |
- | Max. Ø100 | - | 보링,드릴링 가공 전용기 |
6 | 보링 가공 기계 | ![]() |
2,500 | 1,000 | 1,500 | Min. Ø100~ Max. Ø1,000 |
- | Max. Ø120 | - | 면삭,보링,드릴링 가공 전용기 |
7 | 보링 가공 기계 | ![]() |
1,500 | 700 | 900 | Min. Ø200~ Max. Ø500 |
- | Min. Ø1~ Max. Ø100 |
- | 보링,드릴링 가공 전용기 |
8 | 드릴 가공 기계 | ![]() |
2,400 | 1,200 | 1,500 | - | - | Min. Ø1~ Max. Ø100 |
- | 드릴링,면삭 가공 전용기 |
9 | 보링 가공 기계 | ![]() |
900 | 170 | 660 | Min. Ø42~ Max. Ø600 |
Min. Ø42~ Max. Ø600 |
Min. Ø42~ Max. Ø600 |
Min. Ø42~ Max. Ø600 |
보링,드릴링,탭핑,면삭등 다양한 가공 가능 |
가공 실적 현황
NO | 업체 | 품목 | 규격 | 수량 | 날짜 | 작업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두원중공업 | 메인샤프트 가공 | Ø320 x 20000 | 1 | 2015.05 | 20M 샤프트 핀 삽입되지 않아 중동 오만 현지 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 후 기계 판매 |
2 | 광양 포스코 | 1제공 TR Shaft 육성 가공 작업 | Ø1080 x 1200 | 1 | 2015.08 | Ø1080 샤프트 베어링 파손으로 현장 용접 육성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
3 | 현대중공업 | 원유 송유관 연결 파이프 | Ø850 x 780 | 16 | 2015.09 | Ø800 제품을 Ø850으로 확공 버티컬 보링 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
4 | 포항 포스코 | 1제강 프레임 맞춤핀 작업 | Ø80 x 750 | 8 | 2016.10 | 프레임 노후 교체로 맞춤 핀 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
5 | 광양 포스코 | 2제강 1전로 TR Shaft 현장 가공 작업 | Ø1080 x 1200 | 1 | 2016.12 | 경동기 삽입 불량으로 외경 Ø1000로 가공(슬리브삽입) | 자체 기계 개조 사용 가공 작업 |
6 | 포항 포스코 | 4소결 Whell Shaft 현장 육성 가공작업 | 240 x 420 | 4 | 2017.02 | 베어링부 마모로 인한 육성 용접 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
7 | BHI | 셤 보링 작업 | Ø120, Ø240, Ø320, Ø480 |
18 | 2017.03 | 노즐부분 80T ~ 120T까지 확공 보링 작업 | 자체 기계 개조 사용 가공 작업 |
8 | 광양 포스코 | 3열연 RM Spindle 현장 가공 작업 | 340 x 780 | 4 | 2017.06 | 벽면 마모로 인한 용접 육성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
9 | 광양 포스코 | 4고로 주상 Drive Pin 제거 작업 | Ø120 x 400 | 2 | 2017.07 | 고로 원료 투입기계 메인 맞춤핀 탈취 불가로 확공 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
10 | 광양 포스코 | 3열연 R2 Bottom Housing 육성 가공 작업 | Ø380 x 1650 | 8 | 2017.12 | R2기계 벽면 마모로 인하여 용접 휵성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
11 | 광양 포스코 | 2제강 3전로 TR Shaft 현장 가공 작업 | Ø1080 x 1200 | 1 | 2017.12 | 경동기 삽입 불량으로 외경 Ø1000로 가공(슬리브삽입) | 자체 기계 개조 사용 가공 작업 |
12 | 광양 포스코 | 1열연 Crop Shear Housing 현장 가공 작업 | 340 x 1800 | 8 | 2018.03 | 기계 벽면 마모로 인하여 용접 육성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
13 | 광양 포스코 | 2열연 VSB Rail Liner 조립부 현장 가공 | 240 x 7000 | 2 | 2018.10 | 바닥 슬라이드면 마모로 인한 용접 육성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 작업 |
14 | 인도네시아 포스코 | 후판 FM 하우징 가공기 가공 작업 | 3277 x 8100 | 4 | 2018.12 | 벽면 마모로 인한 용접 육성 후 가공 작업 | 자체 기계 제작 가공 후 기계 판매 |
가공 실적 현황
포스코 인도네시아 후판 FM 하우징 면삭 가공
크레인 샤프트 보링 가공
포스코 광양 열연 롤 판소착 제거 가공
포스코 광양 전로 Shaft 가공